Suchmaschinen |
| Altavista | http://www.altavista.digital.com | 125 Millionen Seiten, mit Übersetzer („Translation“) |
| Excite | http://www.excite.com | etablierte Suchmaschiene (rund 50 Millionen Seiten) |
| Galaxy | http://galaxy.einet.net | über 450.000 Seiten |
| Hotbot | http://www.hotbot.com | mehr als 50 Millionen Seiten, umfassend und schnell |
| Infoseek | http://www.infoseek.com | rund 500.000 Seiten |
| Lycos | http://www.lycos.com | etwa 34 Millionen registrierte Seiten, mit kleinem Katalog |
| Starting Point | http://www.stpt.com | durchforstet rund 150 Datenbanken |
| Webcrawler | http://www.webcrawler.com | betagte Suchmaschine mit kleinem Suchkatalog |
Web-Kataloge |
| Librarians' Index | http://sunsite.berkeley.edu/internetindex | derzeit 594 Rubriken, hohe Qualität der Beiträge |
| Linkmonster | http://www.linkmonster.com | deutsche Eingangsseite, 39 übergeordnete Kategorien |
| Magellan | http://www.mckinley.com | 15 Rubriken, Live-Suche (Search Voyeur) |
| Yahoo | http://www.yahoo.com | umfangreicher Katalog von hoher Qualität |
Meta-Suchmaschinen |
| Highway61 | http://www.highway61.com | Suche in Excite, Infoseek, Lycos, Webcrawler und Yahoo |
| Metacrawler | http://www.metacrawler.com | parallele Abfrage der bekannten Suchmaschienen |
| Metager | http://meta.rrzn.uni-hannover.de | fragt rund ein Dutzend deutscher Suchdienste parallel ab |
Personen & Adressen |
| Bigfoot | http://www.bigfoot.com | hauptsächlich amerikanische E-Mail-Adressen |
| Four11 | http://www.four11.com | viel AOL- und Compuserve-Kunden |
| Suchen.de | http://www.suchen.de | enthält gegenwärtig über 100.000 Adressen |
Newsgroups |
| Deja News | http://www.dejanews.com | erste Wahl bei der Suche nach Newsgroups-Artikeln |
| Reference | http://www.reference.com | über 150.000 Newsgroups, Mailing-Listen und Web-Foren |
Spezialisten |
| All-in-One | http://www.albany.net/allinone | direkter Zugriff auf Hunderte von Spezial-Suchdiensten |
| Beaucoup | http://www.beaucoup.com | 21 Kategorien, rund 1000 Suchmaschinen und Datenbanken |
| Internet Sleuth | http://www.isleuth.com | 3000 Datenbanken und Suchmaschinen, 21 Kategorien |
| Klug Suchen | http://www.klug-suchen.de | über 700 deutschsprachige Datenbanken |
Deutschsprachige Suchdienste |
| Allesklar | http://www.allesklar.de | Katalog mitt 2000 Kategorien, regionale Suche |
| Austronaut | http://www.austronaut.ims.at | österreichische Volltextsuche, rund 1 Million Seiten |
| Dino | http://www.dino-online.de | hat knapp 136.000 redaktionell betreute Seiten im Katalog |
| Eule | http://www.eule.de | etwa 2 Millionen Einträge, Live-Suche |
| Fireball | http://www.fireball.de | rund 4,5 Millionen Einträge, Index wird täglich aktualisiert |
| Kolibri | http://www.kolibri.de | Volltextsuche mit flotter Benutzerführung |
| Nathan | http://www.nathan.de | rund 1,3 Millionen Seiten |
| Paperball | http://www.paperball.de | 5000 tagesaktuelle Artikel aus über 50 Zeitungen |
| Web.de | http://www.web.de | redaktionell betreuter Katalog mit rund 140.000 Einträgen |
Veronica (Gopher-Suchdienst) |
| Deutschland | gopher://gopher.rrz.uni-koeln.de | der Gopher-Suchdienst für Deutschland |
| Schweden | gopher://gopher.sunet.se/11/veronica | wichtiger europäischer Gopher-Dienst |
| USA | gopher://veronica.scs.unr.edu/11/veronica | erste Anlaufstelle für eine Gopher-Recherche |
Archie (FTP-Suchdienst) |
| Australien | http://archie.au | Suche auf australischen FTP-Servern |
| Deutschland | http://www.archie.de/archie.de.html | Liste deutscher FTP-Server unter „Information“ |
| Übersicht | http://www.nexor.com/archie.html | umfangreiche Liste wichtiger Archie-Dienste |
Homepage anmelden |
| Klug Suchen | http://www.klug-suchen.de | registriert Ihre Seite bei 28 deutschen Maschinen kostenlos |
| Promote it | http://www.promote-it.de | Anmeldung bei 897 Suchdiensten für knapp 150 Mark |
| Submit it | http://www.submit-it.com | Registrierung bei rund 400 Diensten für 60 Dollar |